Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/111
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Podung, Beatrix J. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-19T08:04:59Z | - |
dc.date.available | 2018-05-19T08:04:59Z | - |
dc.date.issued | 2013-01 | - |
dc.identifier.citation | Jurnal Vini Vidi Vici JVVV | en_US |
dc.identifier.issn | 2337-6155 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/111 | - |
dc.description.abstract | Permasalahan dalam penelitian ini adalah profil kebugaran jasmani ibu-ibu PKK di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Tahun 2012. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah profil tingkat kebugaran jasmani ibu-ibu PKK di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan status tingkat kebugaran jasmani ibu-ibu PKK di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan. Dalam hal ini subjek penelitian adalah ibu-ibu yang aktif dalam kegiatan PKK di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Tahun 2012. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tes MFT (Multistage Fitness Tes) yaitu subjek berlari bolak-balik sejauh 20m. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosentasi dan rata-rata. Hasil dan kasimpulan dalam penelitian ini menunjukan bahwa status tingkat kebugaran jasmani ibu-ibu PKK di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan berada pada kategori sedang dan kurang. | en_US |
dc.publisher | FIK UNIMA | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 1;No. 2 | - |
dc.subject | Survey | en_US |
dc.subject | Tingkat Kebugaran Jasmani | en_US |
dc.subject | Ibu-Ibu PKK | en_US |
dc.title | Survey Tingkat Kebugaran Jasmani Ibu-Ibu PKK di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa Tahun 2012 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SURVEY TINGKAT KEBUGARAN JASMANI IBU-IBU PKK DI KELURAHAN TALIKURAN KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2012.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PR - SURVEY TINGKAT KEBUGARAN JASMANI IBU-IBU PKK DI KELURAHAN TALIKURAN KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2012.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PR Survey Tingkat Kebugaran.pdf | PR Revisi | 264.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.