Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/130
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mondolang, Aswin H. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T06:20:24Z | - |
dc.date.available | 2018-05-22T06:20:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Seminar Nasional Fisika dan Pembelajarannya tahun 2016 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-602-71279-1-9 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/130 | - |
dc.description.abstract | Tipe pemikiran kependidikan seorang calon guru secara teoritis sangatlah mempengaruhi terbentuknya guru yang profesional. Di antaranya adalah tipe pemikiran yang cenderung liberal sampai sangat liberal yang disebut "Progressivist." Tipe ini dipandang sangat baik dalam menunjang praktik kependidikan karena tipe ini lebih mengutamakan pengetahuan dan keterampilan untuk hidup lebih baik dalam masyarakat serta memiliki kemampuan pemecahan masalah, kemampuan penelitian ilmiah, kerjasama dan sikap disiplin diri. Permasalahannya adalah apakah setelah menempuh pendidikan selama 6 semester, para mahasiswa calon guru fisika akan memiliki tipe pemikiran kependidikan yang diharapkan (cenderung liberal sampai sangat liberal)? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh perkuliahan pada Prodi Pendidikan Fisika FMIPA Unima dapat membentuk tipe pemikiran kependidikan yang cenderung liberal atau sangat liberal (progressivist) pada mahasiswa calon guru fisika. Penelitian ini adalah quasi eksperimen menggunakan time-series-design. Data penelitian menunjukkan bahwa di awal semester I T.A. 2015/2016, yang bertipe sangat konservatif 0%, sedikit konservatif 0%, fleksibel 91,30%, cenderung liberal 4,35%, dan sangat liberal 4,35%. Di akhir semester-II T.A. 2015/2016 mahasiswa yang bertipe pemikiran sangat konservatif 0%, sedikit konservatif 0%, fleksibel 89,96%, cenderung liberal 8,70% dan sangat liberal 4,35%. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perkuliahan selama 6 semester ternyata belum memberikan pengaruh terhadap pembentukan tipe pemikiran kependidikan bagi seorang calon guru fisika. Hal ini menunjukkan bahwa perlu reformasi pada sistem perkuliahan khususnya dalam mata kuliah kependidikan sehingga melalui perkuliahan mata kuliah kependidikan di Prodi Pendidikan Fisika FMIPA Unima dapat membentuk calon-calon guru yang memiliki tipe pemikiran kependidikan yang cenderung liberal sampai pada sangat liberal (progressivist). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Prodi Pendidikan Fisika | en_US |
dc.subject | Tipe Pemikiran Kependidikan | en_US |
dc.subject | Calon Guru Fisika | en_US |
dc.title | Pengaruh Perkuliahan Pada Prodi Pendidikan Fisika FMIPA Unima Terhadap Tipe Pemikiran Kependidikan Mahasiswa Calon Guru Fisika | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9Artikel SemNas Fisika 2016 Malang, Pengaruh Perkuliahan....pdf | 375.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
9 Mondolang PR Prosiding Pengaruh Perkuliahan....pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Prosiding PENGARUH PERKULIAHAN PADA PRODI PENDIDIKAN FISIKA FMIPA UNIMA TERHADAP TIPE PEMIKIRAN KEPENDIDIKAN MAHASISWA CALON GURU FISIKA.pdf | FULL TEXT | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
PR mondolang pengaruh perkuliahan.pdf | PR NEW | 461.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.