Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lengkong, Jan | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T00:54:03Z | - |
dc.date.available | 2018-05-23T00:54:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | FVVV - Vini Vidi Vici - Jurnal Pendidikan Olahraga | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/135 | - |
dc.description.abstract | Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh penerapan metode mengajar keseluruhan terhadap hasil belajar lay up shoot dalam permainan bola basket pada peserta didik putera kelas XI di SMA Negeri 3 Bitung?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan metode mengajar keseluruhan terhadap hasil belajar lay up shoot dalam permainan bola basket pada peserta didik putera kelas XI di SMA Negeri 3 Bitung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang dibagi dalam dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dan masing-masing kelompok teridiri dari 15 orang. Instrument yang digunakan adalah tes keterampilan lay-up shoot bola basket. Analisis data dilanjutkan menggunakan statistik uji t dengan taraf signifikan α = 0.05 atau 95%. Hasil analisis pengujian hipotesa penelitian, diperoleh thitung senilai 3,52 sedangkan t tabel yang diperoleh dari dk n1 + n2-2 =15 + 15 - 2 = 28 dengan taraf kepercayaan ∝0,05 adalah 1,70. Berdasarkan hasil analisis maka hipotesa penelitian diterima atau ditolaknya hipotesa Ho dan menerima hipotesa Ha. Maka dapat disimpulkan bahwa: metode mengajar keseluruhan sangat efektif dan dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar lay up shoot dalam permainan bola basket pada siswa putera kelas XI SMA Negeri 3 Bitung. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ilmu Keolahragaan UNIMA | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 4;No. 3 | - |
dc.subject | Metode Mengajar Keseluruhan | en_US |
dc.subject | Hasil Belajar | en_US |
dc.subject | Lay-up Shoot | en_US |
dc.title | PENGARUH PENERAPAN METODE MENGAJAR KESELURUHAN TERHADAP HASIL BELAJAR LAY UP SHOOT DALAM PERMAINAN BOLA BASKET PADA PESERTA DIDIK KELAS XI SMA N 3 BITUNG | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jan Lengkong-Jurnal Vol 4 No 3 Tahun 2016.pdf | 682.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.