Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kumaat, Joyce Christian | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-03T04:08:41Z | - |
dc.date.available | 2018-06-03T04:08:41Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/137 | - |
dc.description.abstract | Peneltian ini menyajikan perubahan bentuk penggunaan lahan di daerah tangkapan hujan Danau Tondano, dengan menggunakan data dari tahun 1990 – 2000. Analisis data perubahan lahan ini digunakan dengan alat bantu yaitu: Sistem Informasi Geografis (SIG), dengan teknik overlay, sehingga di dapatkan perubahan yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun (antara tahun 1990 sampai 2000). Dari hasil kajian di dapatkan bahwa perubahan lahan yang dominan dalam selang waktu 10 tahun adalah naiknya fungsi perkebunan rakyat yaitu 3814.65 ha (17.872%) sedangkan yang mengalami penurunan adalah tegalan sebesar 3935.019 (24.353%) dan hutan belukar 2490.724 (3.295%). Yang diartikan bahwa penggunaan lahan di DAS Tondano di manfaatkan untuk lahan pertanian dan perkebunan. | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi Geografis | en_US |
dc.subject | Overlay | en_US |
dc.subject | DAS | en_US |
dc.subject | Penggunaan Lahan | en_US |
dc.title | Evaluasi Perubahan Penggunaan Lahan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano dengan Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluasi Perubahan Penggunaan Lahan Daerah Aliran Sungai.pdf | Artikel ini bisa diakses siapa saja dengan mencantumkan nama dari peneliti | 782.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.