Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | Kesegaran Jasmani dan Produktivitas Tenaga Kerja | Rambitan, Mesak A. S. F. |
2015 | Kecepatan Gerak Tubuh dan Kemampuan Melempar Bola Pada Permainan Softball Mahasiswa FIK UNIMA | Rambitan, Mesak A. S. F. |
2008-06-01 | Kecepatan Gerak Tubuh dan Kemampuan Melempar Bola Pada Permainan Softball Mahasiswa FIK UNIMA | Rambitan, Mesak A. S. F. |
2012-06 | Kecepatan Reaksi dan Kecepatan Tusukan Pada Floret Cabang Olarhraga Anggar | Rambitan, Mesak A. S. F. |
2012-12 | Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Inquiri Terhadap Keterampilan Overhead Pass Dalam Permainan Bola Volli | Rambitan, Mesak A. S. F. |
2014-09 | Keseimbangan Tubuh dan Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Kecepatan Service Dalam Permainan Sepak Takraw | Rambitan, Mesak A. S. F. |
2015 | Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Inquiry Terhadap Keterampilan Pasing Atas Dalam Bola Voli | Rambitan, Mesak A. S. F. |
2016-04-15 | Arm Strength, Speed Reaction, Leg Explosive Power and Speed Puncture to Floret Number of Fencing | Rambitan, Mesak A. S. F. |
2012-06-27 | Pengaruh Implementasi Perangkat Pembelajaran Inkuiri Terbuka Dipadu NHT dan Kemampuan Akademik Terhadap Pemahaman Konsep Berpikir Tingkat Tinggi dan Keterampilan Proses Biologi Siswa SMA di Kabupaten Minahasa Utara | Kawuwung, Femmy Roosje |
2017-08-01 | Guide Of Inquiry Learning Increase The Skill Of Lesson-Based Studi in Biology at Seventh Grade of State Junior High School 1 Airmadidi | Kawuwung, Femmy Roosje |
2012-07-17 | Evaluasi Program Penyelenggaraan Sekolah Berstandart Internasional Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Kota Manado | Oroh, Elizabeth Z |
2015-10-01 | The Influence Of Learning Aplication Model and Assessment Techniques Of Toward Basic Physics I1 learning Achievement (An Experiment of Department Physics Of FMIPA UNIMA) | Dungus, Ferdy |
2017-10-25 | The Effect Of Learning Based on Technology Model and Assessment Technique Toward Thermodynamic Learning Achievement | Makahinda, Tineke |
2002-12-19 | Identifikasi Respons Thermal dari Air Laut Terhadap Radiasi Matahari di Perairan Teluk Manado | Makahinda, Tineke |
2017-10-01 | Stability Oxidative Of Red Rice Bran Crude Extract Of Minahasa, North Sulawesi Towards Lipid Base Food Products | Moko, Emma Mauren; Ngangi, Jantje; Rahardiyan, Dino |
2017-10-01 | Phylogenetic Identification Of Celulotic Bacteria Of Odontotermes Javanicus Termites (Isoptera: Termitidae) Based on The 16s RRNA Sequences | Moko, Emma Mauren; Ngangi, Jantje; Rahardiyan, Dino |
2018-03-28 | PENGEMBANGAN BIOKATALISATOR SELULOLITIK DALAM PENGOLAHAN LIMBAH SERAT ORGANIK DI SULAWESI UTARA UNTUK PRODUKSI SELLULOSE NANO CRYSTAL (CNC) SEBAGAI BAHAN DASAR INDUSTRI MATERIAL RAMAH LINGKUNGAN (GREEN MATERIAL) | Moko, Emma Mauren; Ngangi, Jantje; Rahardiyan, Dino |
2018-03-28 | PROSES PEMBUATAN CNC (CELLULOSE NANO CRYSTAL) DARI LIMBAH SERAT ORGANIK SECARA BIOLOGIS (ENZIMATIS) | Moko, Emma Mauren; Ngangi, Jantje; Rahardiyan, Dino |
2018-03-20 | PROSES PEMBUATAN CNC (CELLULOSE NANO CRYSTAL) DARI LIMBAH LIGNOSELULOSA MENGGUNAKAN PROSES HIDROLISIS ASAM | Moko, Emma Mauren; Ngangi, Jantje; Rahardiyan, Dino |
2016-04-15 | Arm Strength, Speed Reaction, Leg Explosive Power and Speed Puncture to Floret Number of Fencing | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20