Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kambey, Joseph Phillip | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-07T02:27:56Z | - |
dc.date.available | 2018-08-07T02:27:56Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-11 | - |
dc.identifier.citation | The International Seminar and Conference (ISC) 2014 on Islamic Economics and Beyond PROCEEDINGS | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/158 | - |
dc.description.abstract | Laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Sulawesi Utara (Sulut) antara lain dapat dilihat dari peranan variabel ekspor dan variabel impor daerah ini. Memasuki pertengahan tahun 2012, kinerja perekonomian Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan sebesar 7,47% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada yang sama tahun sebelumnya 7,14% (yoy) serta masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan selama 6 tahun terakhir sebesar 7,12%. Berdasarkan Kajian dari Bank Indonesia Cabang Manado, kinerja ekspor Sulawesi Utara pada triwulan II 2012 mengalami pertumbuhan positif sebesar 16,57% (yoy) dan tercatat memberikan sumbangan terbesar dengan kontribusi sebesar 7,92% terhadap total pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara (Sulut). Indikasi pertumbuhan positif kinerja ekspor Sulut disumbang melalui perdagangan antar negara. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pelindo (Persero) Bitung, volume ekspor luar negeri Sulawesi Utara selama triwulan II 2012 tercatat sebanyak 114.497 ton atau meningkat sebesar 79,98% (yoy). Sementara itu, Sulawesi Utara pada triwulan II 2012 mengalami pertumbuhan impor sebesar 18,06% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencatat pertumbuhan negatif 1,75% (yoy). Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Sulawesi Utara terhadap negara/daerah lain masih tinggi. Peningkatan impor luar negeri antara lain dapat dikonfirmasi dengan data nilai impor selama triwulan laporan yang tercatat USD 49,90 juta atau naik 319,3% (yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu. Data-data ekspor dan impor Sulut yang telah diuraikan diatas, dapat kita lihat bahwa peranan variabel ekspor dan variabel impor jelas memberi sumbangan/kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas variabelvariabel tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Utara, secara rinci data yang dipergunakan. PDRB Sulut, menggunakan data tentang PDRB Propinsi Sulawesi Utara atas dasar harga konstan tahun 2000. Data yang digunakan adalah data tahun 2002-2012. Nilai realisasi ekspor Sulut atas dasar harga konstan 2000 yang telah dinyatakan dalam nilai rupiah tahun 20022012. Nilai realisasi impor Sulut atas dasar harga konstan 2000 yang telah dinyatakan dalam nilai rupiah tahun 2002-2012. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis ekonometrik dengan regresi linier berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa ekspor dan impor tidak hanya memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulut, tetapi juga menunjukan bahwa model yang dispesifikasikan mampu menjelaskan peranan ekspor dan impor dalam memberikan kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh lagi, ditemukan adanya slowdown pada pertumbuhan ekspor Sulawesi Utara sehingga diharapkan peranan semua stakeholder terkait untuk melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong atau meningkatkan ekspor Sulut disamping mengarahkan impor untuk barang-barang modal daripada barang-barang konsumsi. | en_US |
dc.publisher | Faculty of Economics UNJ | en_US |
dc.subject | Ekspor | en_US |
dc.subject | Impor | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan Ekonomi | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover Proceedings - The International Seminar and Conference 2014 on Islamic Economics and Beyond.pdf | 317.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Full Paper - The International Seminar and Conference 2014 on Islamic Economics and Beyon.pdf | 221.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Certificate - The International Seminar and Conference 2014 on Islamic Economics and Beyon.pdf | 177.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.