Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/30
Title: | Geometri terumbu pulau kecil: model perencanaan kawasan konservasi berbasis perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Sitaro |
Authors: | Kumaat, Joyce Christian Haluan, John Wiryawan, Budy Hariwisudo, Sugeng |
Keywords: | geometri konservasi spesies terumbu |
Issue Date: | Apr-2012 |
Publisher: | Buletin PSP |
Series/Report no.: | Volume 20;Nomor 2 |
Abstract: | Model pengelolaan pulau-pulau kecil berdasar pada geometrik terumbu karang dapat digunakan dalam penentuan suatu kawasan konservasi laut. Metode ini mencoba melihat ikan target sebagai variabel prediksi, karang sebagai variabel indikator dan geometri terumbu sebagai variabel pengungkit yang dipakai sebagai suatu unit penentuan suatu kawasan konservasi laut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan model geometri terumbu pulau kecil sebagai suatu kerangka model dalam penentuan kawasan konservasi dan perencanaan perikanan artisanal berbasis ekosistem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi kelimpahan ikan target bervariasi antara 208–732 individu/250 m, tutupan karang keras 28,40–50,92% dan karakteristik pulau berdasar geometri terumbu terdiri dari 4 model yaitu terumbu segitiga, terumbu lingkaran, terumbu ginjal dan persegi panjang terumbu. Dari hasil simulasi dengan pendekatan indeks kesamaan (morpho-structural groups ) berdasar pada persentasi tutupan karang, model yang terbentuk menghasilkan 3 kelompok utama, dengan Pulau Mahoro 1 dan 2 menunjukkan nilai konservasi tertinggi. Model pendekatan geometrik terumbu pulau-pulau kecil ini adalah merupakan salah satu cara di dalam penentuan unit kawasan konservasi, bukan sebagai syarat ekslusif dalam membuat keputusan tentang kebijakan atau zonasi kawasan konservasi. Sebaliknya metode ini memperkirakan kelas terumbu dan ikan target sebagai unit di dalam penentuan lokasi konservasi, sehingga perlu ada kombinasi lain yang berhubungan dengan target konservasi lainnya. Target konservasi ini bisa dikombinasikan dengan keberadaan spesies langka (endangered spesies), sosial ekonomi nelayan, aktivitas transportasi dan faktor fisik perairan di dalam penetapan status kawasan konservasi. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/30 |
ISSN: | 0251-286X |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Publications |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6241-48696-1-PB.pdf | 732.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.