Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/438
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Supriati, Arie | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-16T12:41:42Z | - |
dc.date.available | 2020-03-16T12:41:42Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.issn | 1693-5241 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/438 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pemilu legislatif Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan adalah survey deskriptif. sampel purposive menggunakan analisis korelasi Product Moment hipotesis penelitian bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik pemilu legislatif di Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Dimembe r rxy atau hitung adalah 0, dibandingkan dengan 744 r tentang pentingnya tabel 1% 0,380 dan 5% signifikansi dari hasil hitung 0,744 0,294 r > 0.380 dan 0.294 (Regreater tabel) berarti hipotesis diterima. faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilu Legislatif di Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Demembe adalah 55% ditentukan oleh sosialisasi politik, sikap politik dan komunikasi politik, dan 45% ditentukan oleh faktorfaktor lain yang tidak diteliti. Partisipasi politik Pemilihan Legislatif adalah orang-orang yang memilih partai politik atau jabatan politik, keanggotaan organisasi politik untuk memperjuangkan program melalui pemilihan legislatif, sosialisasi politik, sikap politik dan komunikasi politik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Jurusan Manajemen, FEB, Universitas Brawijaya Malang | en_US |
dc.relation.ispartofseries | VOLUME 12 | NOMOR 2 |; | - |
dc.subject | partisipasi politik, masyarakat, pemilihan legislatif | en_US |
dc.title | Faktor Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilihan Legislatif di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FIS Supriati Artikel 5 Jurnal Faktor Faktor yang Mempengaruhi.... JAM 100.pdf | 135.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.