Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/456
Title: | Efek Permukaan Substrat Silane Dalam Meningkatkan Indeks Bias Film dr-1 Dengan Metode PVD Berbantuan Medan Listrik |
Authors: | Wenas, Donny R. |
Keywords: | luar. Kata kunci: |
Issue Date: | Dec-2019 |
Publisher: | LPPM Unima |
Series/Report no.: | FRONTIERS: JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI;Volume 2 Nomor 3 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efek surfaktan (efek permukaan substrat) silane dan pengaruh medan listrik luar dalam proses deposisi pada sifat film yang terbentuk serta kajian mekanisme penjangkaran yang dapat menghasilkan film tipis DR-1 dengan sifat-sifat permukaan rata, halus, ketebalan homogen, stabilitas struktur dan sifat optik yang menarik. Selain itu juga dikaji indeks bias film yang dihasilkan dan pengaruh medan listrik luar tersebut pada sifat optik film DR-1. Untuk tujuan itu dalam penelitian ini telah dikembangkan metode Physical Vapor Deposition (PVD) berbantuan medan listrik luar yang bervariasi. Hasil rekaman citra SEM menunjukkan bahwa dengan bantuan medan listrik luar, film yang dihasilkan menunjukkan keteraturan struktur yang meningkat dengan ditandai terbentuknya struktur kristalin dalam film pada medan sekitar 3,3 MV/m. Analisis data RAS-FTIR menunjukkan terjadinya ikatan hidrogen antara molekul DR-1 yang terdeposisi dengan substrat silane, hasil ini mendukung stabilitas struktur film berkat mekanisme penjangkaran (anchoring) yang kuat. Pengukuran reflektometer pada film DR-1 menunjukkan kenaikan indeks bias optik sebagai akibat dari peningkatan medan listrik luar dalam proses deposisi film DR-1 di atas substrat silane dengan metode PVD berbantuan medan listrik. Ini menunjukkan bahwa pengendalian indeks bias film dikontrol oleh pengaturan medan listrik luar. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/456 |
ISSN: | P-ISSN: 2621-0991 E-ISSN: 2621-1009 |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FMIPA Wenas Artikel 5 Jurnal Efek Permukaan Substrat...pdf | 822.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PR Jurnal LPPM 2019.pdf | 130.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.