Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/457
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wenas, Donny R. | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-18T12:09:01Z | - |
dc.date.available | 2020-03-18T12:09:01Z | - |
dc.date.issued | 2011-05 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/457 | - |
dc.description.abstract | Telah dibuat film Disperse Red 1 (DR1) dengan metode Electric field assisted Physical Vapor Deposition (E-PVD). Metode ini merupakan pengembangan dari metode PVD yang diperlengkapi dengan penambahan medan listrik luar dalam chamber. Film diperoleh dengan deposisi molekul DR1 di atas substrat silane pada variasi medan listrik luar. Film yang dihasilkan dianalisis dan dikarakterisasi dengan menggunakan spektroskopi FTIR, UV-Vis, dan Difraksi sinar-X. Hasil pengukuran spektroskopi memperlihatkan bahwa molekul-molekul DR1 tersusun teratur (stacking) tegak lurus permukaan substrat, yang menunjukkan suatu indikasi efek agregasi molekul yang tersusun secara paralel karena adanya ikatan hidrogen. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Jurnal Fisika;Vol. 1 No. 1, | - |
dc.subject | Agregasi paralel, Disperse Red-1, E-PVD | en_US |
dc.title | ORIENTASI DAN AGREGASI MOLEKUL DARI FILM DISPERSE RED-1 DENGAN METODE ELECTRIC FIELD ASSISTED PVD | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FMIPA Wenas Artikel 6 Jurnal ORIENTASI DAN AGREGASI....pdf | 184.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PR Jurnal Fisika Semarang 2011.pdf | 130.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FMIPA Wenas PR 10 Jurnal Orientasi dan Agregasi....pdf | 148.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.