Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/458
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wenas, Donny R. | - |
dc.contributor.author | Taunaumang, H. | - |
dc.contributor.author | Siregar, R. E. | - |
dc.contributor.author | Tjiaa, M. O. | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-18T12:12:55Z | - |
dc.date.available | 2020-03-18T12:12:55Z | - |
dc.date.issued | 2011-07 | - |
dc.identifier.issn | 1411 - 0903 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/458 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji efek permukaan substrat ITO dan medan listrik luar dalam mengatur orientasi molekul film DR-1; dan juga mengkaji sifat optik film DR-1 untuk aplikasi divais fotonik. Metode fabrikasi yang digunakan adalah metode EFA-PVD (Electric Field Assisted Physical Vapor Deposition,). Metode tersebut adalah modifikasi dari metode konvensional PVD (Physical Vapor Deposition) yang dilengkapi dengan penambahan medan listrik luar (E) dalam chamber. Film dibuat di atas permukaan substrat ITO (Indium Tin Oxide) dengan deposisi molekul-molekul DR-1 oleh variasi medan listrik luar. Film dianalisis dan dikarakterisasi dengan menggunakan spektroskopi SEM, difraksi sinar-X, dan reflektometer. Hasil analisis pengukuran SEM, dan difraksi sinar-X memperlihatkan bahwa molekul-molekul DR-1 tersusun teratur (stacking) tegak lurus permukaan substrat, yang menunjukkan suatu indikasi efek permukaan (surfactant effect) substrat yang kuat dari ikatan hidrogen (hydrogen bonding) molekul DR-1 dengan substrat. Hasil pengukuran sifat optik menunjukkan bahwa dengan peningkatan medan listrik luar, terjadi peningkatan konsentrasi molekul-molekul DR-1 yang terdeposisi teratur paralel (stacking) tegak lurus permukaan substrat yang ditandai dengan peningkatan indeks bias film. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Bionatura – Jurnal Ilmu-ilmu Hayati dan Fisik;Vol. 13, No. 2, | - |
dc.subject | Disperse red-1. EFA-PVD, stacking, ikatan hidrogen | en_US |
dc.title | SIFAT OPTIK FILM DISPERSE RED-1 YANG DIBUAT DENGAN METODE EFA-PVD | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FMIPA Wenas Artikel 7 Jurnal SIFAT OPTIK FILM....pdf | 341.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PR Jurnal Bionatura.pdf | 146.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FMIPA Wenas PR 11 Jurnal Sifat Optik Film Disperse Red-1...pdf | 163.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.