Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/459
Title: | Studi Lineament Dan Korelasinya Dengan Batuan Alterasi Di Kawasan Wisata Bukit Kasih Sulawesi Utara |
Authors: | Wenas, Donny R. |
Keywords: | Manifestasi panas bumi, sifat spectral, Panjang gelombang |
Issue Date: | Aug-2019 |
Publisher: | LPPM Unima |
Series/Report no.: | Frontier Jurnal Sains dan Teknologi, Universitas Negeri Manado; |
Abstract: | Energi panas bumi merupakan salah satu sumber energi alternatif yang baru dan terbarukan serta ramah lingkungan.Sulawesi Utara diketahui kaya akan energi panas bumi karena memiliki banyak gunungapi aktif yang membentuk sistem panas bumi di bawah permukaan. Pembentukan sistem panas bumi dipengaruhi oleh proses-proses geologi yang telah atau sedang berlangsung di sepanjang jalur gunung api. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat densitas kelurusan di daerah Bukit Kasih Kanonang dan mengetahui komposisi mineral batuan di daerah Bukit Kasih Kanonang.Penelitian ini dilakukan dalam rangka mendorong percepatan capaian renstra penelitian perguruan tinggi dalam menghasilkan temuan/metode/teori, khususnya dibidang energi dan kebumian. Lokasi penelitian yang diteliti terletak di daerah wisata Bukit Kasih Kanonang, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabubaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Data yang di ambil berupa data citra SRTM untuk mendapatkan data tingkat densitas kelurusan (lineament) pada manifestasi panas bumi. Sampel batuan yang diambil di lapangan di analisis di laboratorium dengan menggunakan alat SEM-EDX. Hasil enelitian menunjukkan bahwa densitas struktur dengan nilai yang tinggi berasosiasi dengan adanya manifestasi panas bumi di permukaan. Densitas kelurusan di daerah Bukit Kasih Lahendong memiliki kepadatan yang cukup tinggi sehingga ditandai dengan munculnya beberapa manifestasi permukaan di beberapa titik antara lain batuan alterasi, dengan komposisi unsur Batuan sample 1 mengandung Karbon 63,28 %, Oksigen 35,33 dan Silika 1,40%. Pada sample batuan 2 mengandung Oksigen 69,49 %, Silika 30,51%. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/459 |
ISSN: | P-ISSN: 2621-0991 E-ISSN: 2621-1009 |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FMIPA Wenas Artikel 8 Jurnal Studi Lineament Dan...pdf | 360.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PR Jurnal LPPM 2019.pdf | 130.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FMIPA Wenas PR 12 Jurnal Studi Lineament dan Korelasinya...pdf | 146.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.