Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/69
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maukar, Sylvana M. D. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T06:17:21Z | - |
dc.date.available | 2018-05-04T06:17:21Z | - |
dc.date.issued | 2010-02 | - |
dc.identifier.citation | Seminar Nasional Mindset Revolution Mengubah Pola Pikir untuk Bekerja sama dengan Lingkungan | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-602-96174-0-5 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/69 | - |
dc.description.abstract | Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang positif kwalitas maknaan wanita hamil, yaitu antara wanita hamil dengan latar belakang status pendapatan keluarga tinggi dengan wanita hamil pendapatan keluarga rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah ... | en_US |
dc.publisher | Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang | en_US |
dc.subject | Kwalitas makanan wanita hamil | en_US |
dc.subject | Pendapatan keluarga | en_US |
dc.title | Pendapatan Keluarga dan Kwalitas Makanan Wanita Hamil | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9. Pendapatan Keluarga dan Kwalitas Makanan Wanita Hamil.pdf | 5.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.