Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/83
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Warouw, Zusje W. M. | - |
dc.contributor.author | Raturandang, Jefry O. | - |
dc.contributor.author | Sumakul, Jemy | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T01:15:26Z | - |
dc.date.available | 2018-05-09T01:15:26Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-07 | - |
dc.identifier.citation | Prosiding Seminar Nasional IX Pendidikan Biologi | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-602-8580-51-9 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/83 | - |
dc.description.abstract | Penelitian survei yang menggunakan angket ini diberikan pada 27 guru Biologi di 12 SMP Negeri dan Swasta di Tondano Kabupaten Minahasa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan respon guru biologi terhadap strategi yang mampu memberdayakan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Berdasarkan jawaban responden, yang mengemukakan sangat penting melibatkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran (11,11%), penting (51,85%), dan jawaban kurang penting (0%), serta sisanya (37,04%) tidak memberikan jawaban. Responden yang menjawab telah mengembangkan strategi berpikir kritis dalam pembelajaran (62,96%), yang belum (3,70%), sedangkan (33,33%) tidak menjawab. Dalam pemberdayaan kemampuan berpikir kritis siswa, responden menjawab: sangat penting ( 14,81%), penting (48,15%), dan kurang penting (0%), serta tidak dijawab (37,04%). Lebih lanjut, yang menjawab benar bagaimana langkah langkah memberdayakan kemampuan berpikir kritis siswa 48,15%, sedangkan sisanya (51,85%) tidak menjawab. Hal ini mengindikasikan sangat perlu lebih dikembangkan suatu strategi yang mampu emberdayakan kemampuan berpikir kritis, meskipun terdapat (59,26%) responden menjawab adanya kendala dalam memberdayakannya. Hal ini terkait pula dengan penilaian hasil belajar terkait cakupan tiap domain kognitif, afektif dan psikomotorik, di mana (7,41%) responden menjawab benar cakupan tiap domain, dan (44,44%) menjawab tidak benar, sedangkan (48,15%) tidak menjawab. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Program Studi Pendidikan Biologi Jurusan PMIPA FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta | en_US |
dc.subject | Berpikir Kritis | en_US |
dc.subject | Hasil Belajar | en_US |
dc.title | PERSEPSI GURU BIOLOGI TERHADAP PEMBELAJARAN YANG MEMBERDAYAKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN HASIL BELAJAR SISWA DI SMP NEGERI DAN SWASTA TONDANO | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
semnas ix uns.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PR 7a.pdf | 592.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PR 7b.pdf | 588.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.