Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/101
Title: | PENGARUH PEMBERIAN SUKROSA DAN LAKTOSA SEBELUM LATIHAN TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH SETELAH LATIHAN |
Authors: | Lengkong, Jan |
Keywords: | Pemberian Sukrosa dan Laktosa Kadar Glukosa darah Latihan |
Issue Date: | Sep-2013 |
Publisher: | FIK UNIMA |
Citation: | VVV - Jurnal Vini Vidi Vici |
Series/Report no.: | Vol. 1;No. 04 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian sukrosa dan laktosa 45 menit sebelum latihan terhadap kadar glukosa darah setelah latihan melalui penelitian eksperimental laboratorik dengan menggunakan rancangan penelitian modified randomized control group pretest-posttest design. Penelitian ini menggunakan 60 sampel yang diambil secara acak (random) dari populasi mahasiswa laki-laki FIK UNIMA di Tondano semester II dan IV tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 98 orang yang dibagi menjadi 3 kelompok dan diberi perlakuan yang berbeda berupa pemberian larutan sukrosa 75 gr yang dilarutkan dalam 250 cc aquades (kelompok 1), larutan laktosa 75 gr yang dilarutkan dalam 250 cc aquades (kelompok 2), dan pemberian aquades sebanyak 250 cc (kelompok 3). Data kadar glukosa darah diambil pada saat puasa 45 menit setelah diberi minum, dan setelah latihan dengan menggunakan alat photometer 4010 Boehringer Mannheim buatan Sermon di laboratorium Dinas Kesehatan Manado. Data hasil pengukuran diolah dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial (uji normalitas, uji homogenitas, uji t berpasangan, uji korelasi, uji anava, uji anakova dan LSD) dengan taraf signifikan 5%. Hasil yang di dapat menunjukkan bahwa: 1. Pemberian larutan sukrosa 45 menit sebelum latihan belum dapat memperkecil penurunan kadar glukosa darah setelah latihan. 2. Pemberian larutan laktosa 45 menit sebelum latihan belum dapat memperkecil penurunan kadar glukosa darah setelah latihan. 3. Tidak ada perbedaan pengaruh pemberian larutan sukrosa dan larutan laktosa 45 menit sebelum latihan terhadap kadar glukosa darah setelah latihan (p>0,05). |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/101 |
ISSN: | 2337-6155 |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jan Lengkong-Jurnal JVV Vol 1 No. 4 2013.pdf | 938.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
3a.pdf | 548.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
3b.pdf | 544.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.