Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/25
Title: | PENGUKURAN KINERJA TI DENGAN MENGGUNAKAN IT BALANCED SCORECARD |
Authors: | Kumajas, Sondy |
Keywords: | IT perfomance, pengukuran kinerja, IT Balanced Scorecard |
Issue Date: | 5-Nov-2016 |
Abstract: | Pergantian abad industri menjadi abad informasi yang ditandai dengan bergesernya fungsi TI dari level operasional ke level taktikal dan strategis mengakibatkan keberhasilan kompetitif dapat dicapai dengan kemampuan perusahaan untuk memobilisasi dan mengeksploitasi aktiva tak berwujud. Dalam jurnal ini, dilakukan perancangan sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan IT-Balanced Scorecard pada divisi Internet Banking dengan menghasilkan suatu peta strategi (strategy map). Berdasarkan peta strategi ini, maka pengembangan layanan dan fasilitas Internet Banking akan menuntut pula dikembangkannya arsitektur dan kemampuan TI yang ada dengan mengacu pada standar tertentu. Semua ini pada akhirnya akan meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi oleh para karyawan itu sendiri. Peningkatan alokasi biaya pendidikan dalam jangka pendek akan berdampak pada meningkatnya kepuasaan karyawan dan meningkatnya produktivitas dalam jangka menengah dan panjang. Kepuasan karyawan dan penguasaan teknologi yang baik akan membawa efek yang baik pada kelancaran dan kehandalan operasional divisi Internet Banking. Semua hal di atas akan dilakukan cross-check dengan visi dan misi divisi ini untuk melihat kesesuaian dan terpenuhinya visi dan misi itu sendiri.Melalui jurnal ini, IT-Balanced Scorecard dapat digunakan untuk merancang sistem pengukuran kinerja dan sebagai sistem manajemen strategis pada level departemen atau unit bisnis, bukan hanya pada level korporat saja. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/25 |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
337-346 sondy.docx | 365.25 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.