Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/137
Title: | Evaluasi Perubahan Penggunaan Lahan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano dengan Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) |
Authors: | Kumaat, Joyce Christian |
Keywords: | Sistem Informasi Geografis Overlay DAS Penggunaan Lahan |
Issue Date: | 2009 |
Abstract: | Peneltian ini menyajikan perubahan bentuk penggunaan lahan di daerah tangkapan hujan Danau Tondano, dengan menggunakan data dari tahun 1990 – 2000. Analisis data perubahan lahan ini digunakan dengan alat bantu yaitu: Sistem Informasi Geografis (SIG), dengan teknik overlay, sehingga di dapatkan perubahan yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun (antara tahun 1990 sampai 2000). Dari hasil kajian di dapatkan bahwa perubahan lahan yang dominan dalam selang waktu 10 tahun adalah naiknya fungsi perkebunan rakyat yaitu 3814.65 ha (17.872%) sedangkan yang mengalami penurunan adalah tegalan sebesar 3935.019 (24.353%) dan hutan belukar 2490.724 (3.295%). Yang diartikan bahwa penggunaan lahan di DAS Tondano di manfaatkan untuk lahan pertanian dan perkebunan. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/137 |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluasi Perubahan Penggunaan Lahan Daerah Aliran Sungai.pdf | Artikel ini bisa diakses siapa saja dengan mencantumkan nama dari peneliti | 782.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.