Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/139
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kumaat, Joyce Christian | - |
dc.contributor.author | Haluan, John | - |
dc.contributor.author | Wiryawan, Budy | - |
dc.contributor.author | Wisudo, Sugeng H | - |
dc.contributor.author | Monintja, Daniel R | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-03T05:22:03Z | - |
dc.date.available | 2018-06-03T05:22:03Z | - |
dc.date.issued | 2013-05 | - |
dc.identifier.issn | 2541-1659 | - |
dc.identifier.other | 2087-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/139 | - |
dc.description.abstract | Analisis potensi lestari perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Sitaro dilatarbelakangi oleh besarnya potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki yaitu 87.01% dari seluruh jumlah produksi ikan di Kabupaten Kepulauan Sitaro atau 11 743.20 ton/tahun pada tahun 2010. Penelitian ini bertujuan melihat karakteristik pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap dan berapa besar potensi lestari perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebagai dasar penilaian pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan. Hasil perhitungan dengan menggunakan model Schaefer didapatkan potensi lestari (MSY) untuk kelompok ikan pelagis kecil sebesar 7 904.85 ton/tahun dan upaya optimumnya adalah 18 291.60 unit/tahun adalah paling dominan kemudian diikuti oleh kelompok ikan pelagis besar sebesar 2689.32 ton/tahun dan upaya optimumnya adalah 99173.20 unit/tahun. Sedangkan kelompok ikan damersal potensi lestari sebesar 702.74 ton/tahun dan upaya optimumnya adalah 16151.97 unit/tahun, selanjutnya kelompok ikan karang potensi lestari sebesar 446.30 ton/tahun dan upaya optimum adalah 34129.00 unit/tahun. Untuk menjaga keberlangsungan perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan membuat kebijakan, strategi, program dan rencana aksi pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, dimana di dalamnya mengatur secara tegas tentang zona penangkapan; jumlah, ukuran dan jenis ikan yang boleh dan tidak boleh ditangkap; zona perlindungan daerah pemijahan dan tempat asuhan ikan kecil maka dapat menjaga keberadaan sumberdaya perikanan untuk masa yang akan datang | en_US |
dc.publisher | Marine Fisheries | en_US |
dc.subject | Perikanan | en_US |
dc.subject | Kepulauan | en_US |
dc.subject | MSY | en_US |
dc.subject | Sitaro | en_US |
dc.title | Potensi Lestari Perikanan Tangkap di Kabupaten Kepulauan Sitaro | en_US |
dc.title.alternative | Sustainable potential of fisheries capture in Sitaro Island Regency | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Publications |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Potensi Lestari Perikanan Tangkap di Kabupaten Kepulauan Sitaro.pdf | 511.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.