Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/139
Title: | Potensi Lestari Perikanan Tangkap di Kabupaten Kepulauan Sitaro |
Other Titles: | Sustainable potential of fisheries capture in Sitaro Island Regency |
Authors: | Kumaat, Joyce Christian Haluan, John Wiryawan, Budy Wisudo, Sugeng H Monintja, Daniel R |
Keywords: | Perikanan Kepulauan MSY Sitaro |
Issue Date: | May-2013 |
Publisher: | Marine Fisheries |
Abstract: | Analisis potensi lestari perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Sitaro dilatarbelakangi oleh besarnya potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki yaitu 87.01% dari seluruh jumlah produksi ikan di Kabupaten Kepulauan Sitaro atau 11 743.20 ton/tahun pada tahun 2010. Penelitian ini bertujuan melihat karakteristik pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap dan berapa besar potensi lestari perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebagai dasar penilaian pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan. Hasil perhitungan dengan menggunakan model Schaefer didapatkan potensi lestari (MSY) untuk kelompok ikan pelagis kecil sebesar 7 904.85 ton/tahun dan upaya optimumnya adalah 18 291.60 unit/tahun adalah paling dominan kemudian diikuti oleh kelompok ikan pelagis besar sebesar 2689.32 ton/tahun dan upaya optimumnya adalah 99173.20 unit/tahun. Sedangkan kelompok ikan damersal potensi lestari sebesar 702.74 ton/tahun dan upaya optimumnya adalah 16151.97 unit/tahun, selanjutnya kelompok ikan karang potensi lestari sebesar 446.30 ton/tahun dan upaya optimum adalah 34129.00 unit/tahun. Untuk menjaga keberlangsungan perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan membuat kebijakan, strategi, program dan rencana aksi pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, dimana di dalamnya mengatur secara tegas tentang zona penangkapan; jumlah, ukuran dan jenis ikan yang boleh dan tidak boleh ditangkap; zona perlindungan daerah pemijahan dan tempat asuhan ikan kecil maka dapat menjaga keberadaan sumberdaya perikanan untuk masa yang akan datang |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/139 |
ISSN: | 2541-1659 |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Publications |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Potensi Lestari Perikanan Tangkap di Kabupaten Kepulauan Sitaro.pdf | 511.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.