Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/457
Title: | ORIENTASI DAN AGREGASI MOLEKUL DARI FILM DISPERSE RED-1 DENGAN METODE ELECTRIC FIELD ASSISTED PVD |
Authors: | Wenas, Donny R. |
Keywords: | Agregasi paralel, Disperse Red-1, E-PVD |
Issue Date: | May-2011 |
Series/Report no.: | Jurnal Fisika;Vol. 1 No. 1, |
Abstract: | Telah dibuat film Disperse Red 1 (DR1) dengan metode Electric field assisted Physical Vapor Deposition (E-PVD). Metode ini merupakan pengembangan dari metode PVD yang diperlengkapi dengan penambahan medan listrik luar dalam chamber. Film diperoleh dengan deposisi molekul DR1 di atas substrat silane pada variasi medan listrik luar. Film yang dihasilkan dianalisis dan dikarakterisasi dengan menggunakan spektroskopi FTIR, UV-Vis, dan Difraksi sinar-X. Hasil pengukuran spektroskopi memperlihatkan bahwa molekul-molekul DR1 tersusun teratur (stacking) tegak lurus permukaan substrat, yang menunjukkan suatu indikasi efek agregasi molekul yang tersusun secara paralel karena adanya ikatan hidrogen. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/457 |
Appears in Collections: | Lecturer Scientific Papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FMIPA Wenas Artikel 6 Jurnal ORIENTASI DAN AGREGASI....pdf | 184.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PR Jurnal Fisika Semarang 2011.pdf | 130.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FMIPA Wenas PR 10 Jurnal Orientasi dan Agregasi....pdf | 148.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.