Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 458
Issue Date | Title | Author(s) |
2019-09 | REVITALISASI KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JEPANG FBS UNIMA YANG BERORIENTASI PADA LITERASI BARU DI ERA INDUSTRI 4.0. | Lensun, Sherly F. |
2020 | Analisis Pemodelan Terpadu Parameter Iklim Mikro | Medellu, Christophil S. |
2012-12 | INDEKS DAN LUAS BIDANG DIBATASI KURVA GRADIENT SUHU UDARA SEBAGAI PARAMETER IKLIM MIKRO EKOSISTEM MANGROVE DAN INTERAKSI DENGAN LINGKUNGANNYA | Medellu, Christophil S. |
2017-09 | Metode Penelitian Ilkim Mikro Mangrove | Medellu, Christophil S. |
2018-11 | Mnemonik Kanji | Lensun, Sherly F. |
2018 | The Implementation of Character Education in Madogiwa No Totto-chan Novel | Lensun, Sherly Ferro; Pandi, Helena M. L.; Usoh, Elni J.; Liando, Mayske R. |
2019 | The Application of Direct Strategy in Learning Japanese Language through Songs (Historical Study of Japan’s Occupation in Minahasa 1942-1945) | Lensun, Sherly F.; Liando, Mayske R.; Mukuan, Jemmy |
2019 | Humanistic Psychology Analysis In Novel Madogiwa No Tottochan | Sumampouw, Rianna J.; Masoko, Marly; Lensun, Sherly F. |
2018 | An Analysis of Regional Language Expressions in Tondanonese Community Ritual Prayers | Sambeka, Fince Leny; Lensun, Sherly; Sumampouw, Rianna Jona; Hosang, Nooke |
2019 | Literary Sociology of Kobayashi Sosaku In Novel Madogiwa No Tottochan | Hosang, Nooke J.; Toliwongi, Mariam F; Lensun, Sherly F. |
2019-07 | Vocabulary System in Health Concept of Tonsawang Communit | Rorong, Ferdy Dj; Lensun, Sherly; Pandi, Helena M. L |
2018-08 | Penggunaan Metode Pembelajaran PAIKEM dan Media Pembelajaran yang Bervariasi Bagi Guru-Guru PAUD Providentia Ceria Desa Batu Kecamatan Likupang Timur | Lensun, Sherly |
2016 | Buku: Hukum Hak Asasi Manusia | Lonto, Apeles Lexi; Lolong, Wenly; Pangalila, Theodorus |
2016 | Buku : Etika Kewarganegaraan | Lonto, Apeles Lexi; Pangalila, Theodorus |
2019 | Filsafat Ilmu | Kerebungu, Ferdinand; Pangalila, Theodorus; Lomban, Edino |
2017-01 | MODELING AND NUMERICAL SIMULATION OF MARINE CURRENTS IN THE BANGKA STRAIT, NORTH SULAWESI, INDONESIA | Rompas, Parabelem Tinno Dolf |
2015-01 | SEBUAH MODEL NUMERIK ARUS LAUT DAN SUNGAI DI TELUK MANADO, PROPINSI SULAWESI UTARA, INDONESIA | Rompas, Parabelem Tinno Dolf |
2014-01 | KAJIAN NUMERIK ENERGI ARUS LAUT DI SELAT BUNAKEN, PROPINSI SULAWESI UTARA, INDONESIA: SIMULASI DAN PEMODELAN NUMERIK PADA AIR DANGKAL | Rompas, Parabelem Tinno Dolf; Manongko, Jenly Dyliep Isria |
2018-04 | Perbandingan Pengklasifikasi k-Nearest Neighbor dan Neighbor-Weighted k-Nearest Neighbor Pada Sistem Analisis Sentimen dengan Data Microblog | Martha; M, Viny Christanti; Naga, Dali S.; Rompas, Parabelem T. D. |
2018-04 | Pengaruh Variasi Tinggi Lift, Lobe Separation Angle Camshaft, dan Roller Rocker Arm Terhadap Unjuk Kerja Motor Bensin Empat Langkah | Muhajir, H. Khairul; Susastriawan, A. A. P.; Aziz, Muh. H. Nur; Rompas, Parabelem Tinno Dolf |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 458